Vì là nhà phân phối chính thức nên chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ chất
lượng nhất với giá tốt nhất cho khách hàng của mình.
Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
Đoàn Thị Xuân Hảo
I Senior Sales Eng. I
====================
I Cellphone I : 0916 533 255
Online contact==============================================
Nick Yahoo: hao_stc Nick Skype: hao_stc
Chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị :
| Pressure | | | | |
| | | | |
| mechanical pressure switches | | | |
| | | | |
| Pressure switches series FF 4 for general applications |
| FF 4-2 DAH | 1010 061 | | 0,11 - 2 bar | 3/8” Silumin |
| FF 4-2 DAH G | 1010 109 | | 0,11 - 2 bar | 3/8” Silumin, |
| FF 4-4 DAH | 1010 062 | | 0,22 - 4 bar | 3/8” Silumin |
| FF 4-4 DAH G | 1010 012 | | 0,22 - 4 bar | 3/8” Silumin, |
| FF 4-8 DAH | 1010 078 | | 0,5 - 8 bar | 3/8” Silumin |
| FF 4-8 DAH G | 1010 096 | | 0,5 - 8 bar | 3/8” Silumin, |
| FF 4-16 DAH | 1010 081 | | 1 - 16 bar | 3/8” Silumin |
| FF 4-16 DAH-G | 1010 102 | | 1 - 16 bar | 3/8” Silumin, |
| FF 4-32 DAH | 1010 076 | | 2 - 32 bar | 3/8” Silumin |
| FF 4-32 DAH-G | 1010 003 | | 2 - 32 bar | 3/8” Silumin, |
| | | | |
| FF 4-2 DAY | 1010 077 | | 0,11 - 2 bar | 3/8” polyamide |
| FF 4-4 DAY | 1010 063 | | 0,22 - 4 bar | 3/8” polyamide |
| FF 4-8 DAY | 1010 084 | | 0,5 - 8 bar | 3/8” polyamide |
| FF 4-10 DAY | 1010 073 | | 0,7 - 10 bar | 3/8” polyamide |
| FF 4-16 DAY | 1010 082 | | 1 - 16 bar | 3/8” polyamide |
| | | | |
| FF 4-12 AAG | 1010 074 | | 1 - 12 bar | 1/4” stainless steel |
| FF 4-30 AAG | 1010 066 | | 4 - 30 bar | 1/4” stainless steel |
| | | | |
| FF 4-60 PAH | 1010 064 | | 8 - 60 bar | 1/4” stainless steel |
| FF 4-120 PAH | 1010 079 | | 16 - 120 bar | 1/4” stainless steel |
| FF 4-250 PAH | 1010 072 | | 30 - 250 bar | 1/4” stainless steel |
| | | | |
| FF 4-2 DRH | 1010 106 | | 0,11 - 2 bar | 3/8” Silumin, |
| FF 4-2 DDH | 1010 107 | | 0,11 - 2 bar | 3/8” Silumin, |
| FF 4-4 DRH | 1010 016 | | 0,22 - 4 bar | 3/8” Silumin, |
| FF 4-4 DDH | 1010 100 | | 0,22 - 4 bar | 3/8” Silumin, |
| FF 4-8 DRH | 1010 069 | | 0,5 - 8 bar | 3/8” Silumin, |
| FF 4-8 DDH | 1010 094 | | 0,5 - 8 bar | 3/8” Silumin, |
| FF 4-16 DRH | 1010 110 | | 1 - 16 bar | 3/8” Silumin, |
| FF 4-16 DDH | 1010 101 | | 1 - 16 bar | 3/8” Silumin, |
| FF 4-32 DRH | 1010 057 | | 2 - 32 bar | 3/8” Silumin, |
| FF 4-32 DDH | 1010 087 | | 2 - 32 bar | 3/8” Silumin, |
| | | | |
| | | | |
| Pressure switch with UL / CSA-approval IP 65 | |
| FF444- V4 DAF | 1010 311 | | 15 - 232 psi | 1/4” - 18 NPTF Silumin |
| FF444- V6 PAF | 1010 299 | | 116 - 870 psi | 1/4” - 18 NPTF stainless steel |
| FF444- V7 PAF | 1010 300 | | 232 - 1740 psi | 1/4” - 18 NPTF stainless steel |
| | | | |
| Accessories for pressure switches series FF 4 |
| Throttle FF 4-2 ... 32 bar | 1011 002 | | Throttle for series FF4-2 up to 32 |
| Throttle FF-12/30/60/120/250 | 1011 003 | | Throttle, stainless steel |
| Steel gauge fitting | 1071 004 | | H 124-114 | steel, G 3/8” - G 1/2” |
| Cable gland M 20 | 1011 004 | | 490 M 20 13 | |
| Nut M20 | 1011 007 | | 490 M 20 | |
| H FF 4 (cover FF 4) | 1011 001 | | Transparent cover for FF4 |
| | | | |
| Control pressure switch series FF4, approval acc. to ATEX |
| Protection class: IM2 EEx ia I, mining application |
| FF 4-2 AB DAH | 1030 133 | | 0,11 - 2 bar | 3/8” zinc |
| FF 4-4 AB DAH | 1030 134 | | 0,22 - 4 bar | 3/8” zinc |
| FF 4-8 AB DAH | 1030 135 | | 0,5 - 8 bar | 3/8” zinc |
| FF 4-16 AB DAH | 1030 136 | | 1 - 16 bar | 3/8” zinc |
| FF 4-60 AB PAH | 1030 138 | | 8 - 60 bar | 3/8” zinc |
| FF 4-120 AB PAH | 1030 139 | | 16 - 120 bar | 3/8” zinc |
| FF 4-250 AB PAH | 1030 140 | | 30 - 250 bar | 3/8” zinc |
| | | | |
| | | | |
| Protection class: II 2G EEx ia IIC T6, aboveground and chemical application |
| FF 4-2 AC DAH | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét