Vì là nhà phân phối chính thức nên chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ chất
lượng nhất với giá tốt nhất cho khách hàng của mình.
Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
Đoàn Thị Xuân Hảo
I Senior Sales Eng. I
====================
====================
I Cellphone I : 0916 533 255
I Email I : hao@songthanhcong.com
Online contact==============================================
Nick Yahoo: hao_stc Nick Skype: hao_stc
Chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá các thiết bị :
| Noeding Vietnam | DIGITAL CONTACT GAUGE PM Nöding Meßtechnik GmbH Model: PM82-0110-330 3- digit 14mm LED display 1 contact output DC PNP M12 plug 5 pins dry ceramic sensor AL2O3 + Viton seal 80 mm stainless steel bayonet lock case Pressure range: 0…10 bar gauge pressure Process connection: ½” Gas B Accuracy: +/- 0.5% f.s. |
| Noeding Vietnam | Pressure Transmitter P120.01-403-F3A Range 0…400 mbar with M12 Connector |
| Noeding Vietnam | Pressure Transmitter P120.01-401-F3A Range 0…160 mbar with M12 Connector |
| Noeding Vietnam | P121-H04-334R 0-0.6bar 4-20mA, 2 wire hight temperature G 1/2A |
| Noeding Vietnam | P131-410-F3AR 10 bar |
| Noeding Vietnam | Replaced by: P10-410-D110 Range: 0…10 bar rel. Out: 4…20 mA 2-wire Viton gasket Mechanical Connection: G1/4A 1.4404 Electrical Connection: Connector EN 175301-803A Power supply: 9…30 V DC (Model: 26.600G-1002-R-1-5-100-400-1-000) |
| Noeding Vietnam | Replaced by: P10-410-D160 Range: 0…10 bar rel. Out: 4…20 mA 2-wire Viton gasket Mechanical Connection: G1/4A 1.4404 Electrical Connection: 2 m Cable connection Power supply: 9…30 V DC (Model: 26.600G-1002-R-1-5-100-400-1-000) |
| Noeding Vietnam | Pressure transmitter Model: P10-1F1-3-1-6-0 |
| Noeding Vietnam | Replaced by: P21 4 09-Q160 Output signal: 4...20 mA 2-wire. Range: 0...6 bar. Process connection and material: G ¾“ DIN 3852 1.4404 (316L). 2m cable IP 67 or 5m cable IP 67. (WIKA TRANSMITTER Type: S-10 0-6 BAR OUTPUT:4~20ma Power:10~30VDC COUPLINGN 25) |
| Noeding Vietnam | Converted by Noeding: P132410M10R (Model: E93355B22R) |
| Noeding Vietnam | Converted by Noeding: P132409M10R (Model: E93318B20R 0410) |
| Noeding Vietnam | Replaced by: P120.01-401-F3A (new Krones) Range: 0…160 mbar rel. 99.9% Ceramic 4…20mA Out G1A 1.4404 EPDM Kautschuk New……..for M12 connector (Pressure sensor P120-401-F3K1 RB1 6201 RB-B103 0…160mbar 4…20mA 9…32VDC MR: 812011714) |
| Noeding Vietnam | Pressure transmitter Model: P21-411-1160 |
| Noeding Vietnam | Pressure Transmitter P120.01-401-F3A Range 0…160 mbar with M12 Connector |
| Noeding Vietnam | M12 Connector with 2m Cable code no. AKG-12-5-2PVC |
| Noeding Vietnam | Code: P10-417-D1A0 |
| Noeding Vietnam | Pressure Transmitter Model: P10-4B5-D160 |
| Noeding Vietnam | Digital Pressure gauge: P100-2150-310 Output: 0…20 mA Range: 0…100 bar Processconnection: G1/2” Gasket: FPM Viton Without Contakt |
| Noeding Vietnam | Converted into Noeding Pressure Transmitter Code: P10-410-9(D)110 Range: 0…10 bar Out: 4…20 mA 2-wire Power supply: 9…30 V DC Process connection and Material: G ¼ A DIN 16288 ,1.4404 |
| Noeding Vietnam | P121-410D21R |
| Noeding Vietnam | PM82-3210-310 |
| Noeding Vietnam | P132409M10R |
| Noeding Vietnam | P120.01- 401- F3A (0 - 160mBar) |
| Noeding Vietnam | P120.01- 401- F3A (0 - 400mBar) |
| Noeding Vietnam | P121-412-311 |
| Noeding Vietnam | P20 H 10 X1 6 |
| Noeding Vietnam | P120.01-403-F3A |
| Noeding Vietnam | 0..10 bar 4-20mA Max 200 mA; 24 VDC (19..30V) |
| Noeding Vietnam | PM82-0110-330 |
| Noeding Vietnam | P21-409-21H1 |
| Noeding Vietnam | P133-EW3-U050-01R |
| Noeding Vietnam | P1264C5-211R |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét